6.1 | 5.0 | 8,117.3 | 8,128.4 | 95.0 | 112.9 | 146,494.2 | 146,702.1 | פיננסי |
0 | 0 | 6,326.2 | 6,326.2 | 0 | 0 | 102,704.2 | 102,704.2 | בנקים |
0 | 0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 0 | 0 | 25,424.7 | 25,424.7 | ביטוח |
6.1 | 5.0 | 784.1 | 795.3 | 95.0 | 112.9 | 18,365.2 | 18,573.1 | שרותים פיננסיים |
15.9 | 33.3 | 10,817.6 | 10,866.7 | 445.3 | 678.5 | 280,163.0 | 281,286.8 | הייטק |
0.6 | 6.9 | 2,326.9 | 2,334.4 | 21.2 | 191.0 | 75,925.6 | 76,137.8 | ביומד |
0 | 0 | 599.8 | 599.8 | 2.0 | 0 | 8,646.4 | 8,648.4 | ביוטכנולוגיה |
0 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 2,141.8 | 2,141.8 | מכשור רפואי |
0 | 0 | 1,243.9 | 1,243.9 | 0 | 0 | 53,367.0 | 53,367.0 | פארמה |
0.4 | 2.8 | 136.0 | 139.2 | 6.5 | 64.9 | 1,830.7 | 1,902.1 | קנאביס |
0.1 | 4.2 | 257.9 | 262.2 | 12.6 | 126.1 | 9,939.7 | 10,078.4 | השקעות במדעי החיים |
15.3 | 26.4 | 8,490.7 | 8,532.3 | 424.1 | 487.5 | 204,237.3 | 205,148.9 | טכנולוגיה |
0 | 0 | 654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 19,070.6 | 19,070.6 | שרותי מידע |
5.2 | 0 | 3,400.9 | 3,406.1 | 87.6 | 0 | 82,506.1 | 82,593.7 | תוכנה ואינטרנט |
1.7 | 0 | 420 | 421.8 | 20.9 | 0 | 12,255.0 | 12,275.9 | אלקטרוניקה ואופטיקה |
0 | 0 | 754.5 | 754.5 | 0 | 0 | 19,516.1 | 19,516.1 | ביטחוניות |
1.3 | 0 | 222.7 | 224.0 | 6.8 | 0 | 5,186.8 | 5,193.6 | ציוד תקשורת |
0 | 0 | 651.6 | 651.6 | 0 | 0 | 19,228.6 | 19,228.6 | מוליכים למחצה |
4.4 | 26.4 | 2,176.0 | 2,206.8 | 293.4 | 487.5 | 43,164.5 | 43,945.4 | קלינטק |
2.6 | 0 | 185.3 | 187.9 | 15.4 | 0 | 2,932.8 | 2,948.2 | השקעות בהייטק |
0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 376.8 | 376.8 | קרנות הייטק |
75.8 | 162.3 | 14,236.5 | 14,474.7 | 282.1 | 2,127.4 | 411,868.9 | 414,278.4 | ריאלי |
6.6 | 67.9 | 3,742.1 | 3,816.7 | 38.4 | 728.8 | 70,323.8 | 71,091.0 | מסחר ושרותים |
2.9 | 1.1 | 1,523.4 | 1,527.4 | 22.3 | 38.9 | 33,302.5 | 33,363.7 | מסחר |
3.7 | 3.6 | 481.8 | 489.1 | 15.6 | 90.6 | 8,791.5 | 8,897.7 | שרותים |
0 | 58.5 | 476.5 | 535.0 | 0 | 367.5 | 12,477.8 | 12,845.3 | מלונאות ותיירות |
0 | 4.7 | 1,260.5 | 1,265.2 | 0.6 | 231.7 | 15,752.1 | 15,984.4 | תקשורת ומדיה |
8.9 | 19.3 | 4,518.9 | 4,547.0 | 109.8 | 452.7 | 155,421.8 | 155,984.3 | נדל"ן ובנייה |
6.3 | 4.6 | 2,974.1 | 2,984.9 | 55.5 | 139.2 | 98,891.5 | 99,086.2 | נדל"ן מניב בישראל |
2.3 | 0 | 622.1 | 624.4 | 46.7 | 0 | 22,622.2 | 22,668.9 | נדל"ן מניב בחו"ל |
0.3 | 14.7 | 922.7 | 937.7 | 7.6 | 313.4 | 33,908.2 | 34,229.2 | בנייה |
1.4 | 12.2 | 2,327.5 | 2,341.0 | 29.8 | 225.1 | 110,451.6 | 110,706.5 | תעשיה |
0 | 0 | 765.7 | 765.7 | 0 | 0 | 52,542.7 | 52,542.7 | מזון |
0 | 0 | 278.6 | 278.6 | 0 | 0 | 7,788.3 | 7,788.3 | אופנה והלבשה |
0 | 0 | 397.8 | 397.8 | 0 | 0 | 14,093.4 | 14,093.4 | מתכת ומוצרי בניה |
0 | 11.4 | 43.8 | 55.2 | 0 | 145.8 | 1,197.2 | 1,343.0 | חשמל |
1.4 | 0.8 | 734.8 | 736.9 | 29.8 | 79.3 | 30,285.8 | 30,394.9 | כימיה, גומי ופלסטיק |
0 | 0 | 106.7 | 106.7 | 0 | 0 | 4,544.3 | 4,544.3 | עץ, נייר ודפוס |
2.7 | 8.1 | 1,110.2 | 1,121.0 | 22.6 | 177.2 | 37,926.2 | 38,126.0 | השקעה ואחזקות |
2.6 | 8.1 | 1,070.5 | 1,081.2 | 17.8 | 177.2 | 37,677.3 | 37,872.3 | השקעה ואחזקות |
0 | 0 | 39.7 | 39.8 | 4.7 | 0 | 248.9 | 253.6 | חברות מעטפת |
56.3 | 54.8 | 2,537.8 | 2,648.9 | 81.5 | 543.6 | 37,745.5 | 38,370.6 | אנרגיה וחיפושי נפט וגז |
56.3 | 54.8 | 1,879.6 | 1,990.7 | 81.5 | 543.6 | 19,006.7 | 19,631.8 | חיפושי נפט וגז |
0 | 0 | 658.2 | 658.2 | 0 | 0 | 18,738.8 | 18,738.8 | אנרגיה |
| | | | | | | | |
97.8 | 200.6 | 33,171.4 | 33,469.8 | 822.3 | 2,918.8 | 838,525.9 | 842,267.0 | סה"כ מניות והמירים |
| | | | | | | | |
0 | 0 | 7,916.8 | 7,916.8 | 0 | 0 | 60,376.7 | 60,376.7 | מכשירים פיננסים** |
0 | 0 | 7,758.4 | 7,758.4 | 0 | 0 | 59,574.4 | 59,574.4 | קרנות סל** |
0 | 0 | 158.3 | 158.3 | 0 | 0 | 802.4 | 802.4 | קרן חוץ נסחרת |
| | | | | | | | |
97.8 | 200.6 | 41,088.2 | 41,386.6 |
|
|
|
| סה"כ ני"ע נסחרים |
|