32,517,434.1 | 6,806,085.6 | 25,711,348.5 | 394,677.3 | אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות |
1,236,882.7 | 451,786 | 785,096.7 | 43,727.4 | אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש |
29,805,121.1 | 5,905,832.6 | 23,899,288.5 | 331,492.5 | אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר" |
1,475,430.2 | 448,466.9 | 1,026,963.3 | 19,457.4 | אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה |
14,922,519.3 | 1,585,626.2 | 13,336,893.1 | 236,248.5 | אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד |
14,922,519.3 | 1,585,626.2 | 13,336,893.1 | 236,248.5 | אג"ח ממשלתיות - "גליל" |
8,384,450.6 | 35,830.2 | 8,348,620.4 | 196,114.5 | אג"ח קונצרניות - צמודות מדד |
8,096,889 | 26,340 | 8,070,549 | 180,812.6 | אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה. |
13,247.3 | | 13,247.3 | 715.6 | אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה. |
274,314.3 | 9,490.2 | 264,824.1 | 14,586.2 | אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות. |
399,955.2 | 20,705.2 | 379,250 | 13,533.2 | אג"ח - צמודות מט"ח |
399,955.2 | 20,705.2 | 379,250 | 13,533.2 | אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח |
7,950,240 | 67,204.1 | 7,883,035.9 | 137,847.7 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות |
7,736,405.2 | 66,648.9 | 7,669,756.3 | 130,781.4 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות |
159,873.8 | | 159,873.8 | 5,317.9 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה |
53,961.1 | 555.3 | 53,405.8 | 1,748.5 | אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות. |
32,084.1 | 3,295.2 | 28,788.9 | 33,103.5 | אגח למשקיעים מוסדיים |
7,304.2 |
| 7,304.2 | 66.1 | ניירות ערך מסחריים |
| | | | |
47,439,953.4 | 8,391,711.8 | 39,048,241.6 | 630,925.8 | סה"כ אג"ח ממשלתיות |
16,774,034.1 | 127,034.7 | 16,646,999.4 | 380,665.0 | סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות |
64,213,987.5 | 8,518,746.5 | 55,695,241.0 | 1,011,590.8 | סה"כ איגרות חוב |
| | | | |
3,204,374.2 | 6,099.5 | 3,198,274.7 | 30,599.6 | קרנות סל בשוק האג"ח* |
47,531.3 |
| 47,531.3 | 87.0 | קרן חוץ נסחרת אג"ח |
|